устойчивость к нагрузке (Примечание: 5)
| модель | ДР-75-12 | ДР-75-15 | ДР-75-24 | ДР-75-48 |
| выходное напряжение постоянного тока | 12V | 15В | 24В | 48В |
| диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
| номинальный выходной ток | 6.3A | 5А | 3.2А | 1.6A |
| диапазон выходного тока | 0-6.3A | 0-5А | 0-3.2A | 0-1.6A |
| волна и шум (Примечание: 3) | 100мВп-п | 100мВп-п | 150мВп-п | 240мВп-п |
| стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| устойчивость к нагрузке (Примечание: 5) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| эффективность | 76% | 76% | 80% | 81% |
| регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | 10,8 ~ 13,2В | 13,5 ~ 16,5В | 21,6 ~ 26,4В% | 43,2 ~ 52,8V% |
| диапазон входного напряжения переменного тока | 85 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz; 120 ~ 370VDC | |||
| входной ток | 1,8А / 115В 0,9А / 230В | |||
| ток переменного тока | ток при запуске холодного двигателя 30A / 115V 60A / 230V | |||
| ток утечки | & lt; 3.5mA / 240VAC | |||
| защита от перегрузки | 105% ~ 150% Type: Pulsing Iccup Shutcup Reset: Tuto Recovery | |||
| защита от перенапряжения | 13,8 ~ 16,2В | 13,5 ~ 16,5В | 27,6 ~ 26,4 в | 43,2 ~ 52,8В |
| температурный коэффициент | ± 0,03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |||
| установка, подъем, удержание времени | 1000мс, 60мс, 50мс / 230В | |||
| вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min, / 1cycle, период 60min, каждая ось | |||
| выдерживать напряжение | внутренний вход и выход: вход и корпус: 1.5KvAC, выход и корпус: 0.5KvAC | |||
| сопротивление изоляции | входной и выходной внутренний: вход и корпус, выход и корпус: 500В постоянного тока / 100МОМ | |||
| Рабочая температура и влажность | -10 ° C ~ + 60 ° C (см. кривую деформации на выходе), 20% ~ 90% RH | |||
| общее измерение | 55,5 × 125,2 × 100 мм | |||
| вес | 0,551Скгс 20PCS / 14Kg / 1.1CUFT | |||
| стандарты безопасности | соответствовать требованиям UL 1012 (не применяется к марке) | |||
| стандарты ЭМС | соответствие FCC части 15 J класса проводимости B | |||


