| производительность модели | SCN-1000-12 | SCN-1000-13,5 | SCN-1000-15 | SCN-1000-24 | SCN-1000-27 | SCN-1000-48 | 
| выход постоянного тока Volta | 12V | 13,5В | 15В | 24В | 27В | 48В | 
| допуск выходного напряжения (Примечание 2) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | 
| номинальный выходной ток | 50А | 44А | 40А | 25А | 22А | 12,5А | 
| диапазон выходного тока | 0-40А | 0-36А | 0-32А | 0-20А | 0-18А | 0-10А | 
| рябь и шум (Примечание 3) | 240мВп-п | 240мВп-п | 240мВп-п | 240мВп-п | 200мВп-п | 300мВп-п | 
| устойчивость на входе (Примечание 4) | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | 
| устойчивость к нагрузке (Примечание 5) | ± 1% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | 
| выходная мощность постоянного тока | 600Вт | 600Вт | 600Вт | 600Вт | 600Вт | 600Вт | 
| эффективность | 84% | 84% | 83% | 85,50% | 86,50% | 87% | 
| диапазон регулируемого напряжения постоянного тока | 10-13,2В | 12-15В | 13,5-18В | 20-26,4В | 24-30В | 41-56В | 
| диапазон входного напряжения | 88 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC выберите переключатель 47 ~ 63Hz; 124 ~ 370VDC | |||||
| входной ток | 7A / 115V 3,5A / 230V | |||||
| волновой ток | 0.95 / 100 ~ 240VAC | |||||
| ток утечки | 18А / 115В 36А / 230В | |||||
| защита от перегрузки | & lt; 3.5mA / 240VAC | |||||
| защита от перенапряжения | 105% ~ 135% Тип: FOLDBACK отрезанный выходной сброс: автоматическое восстановление | |||||
| высокотемпературная защита | 13,8 ~ 16,2В | 15,5 ~ 18,2В | 18 ~ 21В | 27,6 ~ 32,4 в | 31 ~ 36,5В | 57,6 ~ 67,2В | 
| температурный коэффициент | RTH1 OR RTH2 & Gt; = 55 ° C FAN on, & lt; = 45 ° C FAN OFF, & Gt; = 70 ° C отключенный выход | |||||
| стартовые, верхние, время удержания | ± 0,03% ° C (0 ~ 50 ° C) | |||||
| ударное сопротивление | 1,5 с, 50 мс, 20 мс | |||||
| выдерживать | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1 круг, время: 60min., оси | |||||
| сопротивление изоляции | вход в выходную изоляцию: 3KVAC вход и усилитель; оболочка: 1.5KVAC выход и усилитель; оболочка: 0.5KVAC  |  |||||
| Рабочая температура / | вход в выходную изоляцию, вход и усилитель; оболочка, выход и усилитель; оболочка: 500VDC / 100M Ohms | |||||
| влажность | ||||||
| температура хранения, температура | (-10 ° C ~ + 50 ° C, 20% ~ 90% RH) | |||||
| контурное измерение | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% RH | |||||
| вес | 291 * 132 * 68мм снаряд: 910 | |||||
| стандарты безопасности | 5Kgs | |||||
| стандарт EMC | UL1950, TUV EN60950 | |||||
| производительность модели | CISPR22 (EN55022), IEC1000-42, 3, 4, 5, 6, 8, 11 IEC100-3-2 | |||||
1000Вт параллельная функция 12vdc промышленный источник питания
WeHo профессиональный 1000W коммутационный источник питания серии SCN может широко использоваться в промышленной автоматизации и CNC Stepper / Servo Systems.
115V и 230V могут быть выбраны переключателем.
Мощные функции (например.Управление PWM) и профессиональные конструкции (встроенный большой вентилятор для охлаждения) обеспечивают высокую эффективность и надежность питания.
Низкая стоимость также делает его более приемлемым для общего использования.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по адресу: Email: [email protected].
- описание
 
этот продукт имеет высокое сопротивление изоляции, с 3KVAC между входом и выходом, 1,5KVAC между входом и оболочкой и 0.5KVAC между выходом и оболочкой.
напряжение может быть либо 88 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC, и это выбирается переключателем. частота 47 ~ 63Hz, а напряжение постоянного тока 124 ~ 370VDC.
температура хранения продукта: -10 ° C ~ + 50 ° C, 20% ~ 90% RH
продукт SCN-1000 прошел 2-летнюю гарантию CE RoHS.
ответ на все запросы будет получен в течение 12 часов.
эта модель способна выводить 1000 ватт на 100% полной мощности.
устойчивость этого продукта к удару: 1,5 с, 50 мс, 20 мс.
эта отправка должна быть оплачена получателем («фрахт») или отправителем («фрахт предоплачен»).
размер продукта: 291 * 132 * 68mm (L * W * H)
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта
  

