| Описание | Модель | WH-B2420 |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 480Вт | |
| Номинальное входное напряжение (V) | 12 ВДЦ | |
| Номинальное выходное напряжение (V) | 24VDC | |
| Вводные данные | Диапазон напряжения (V) | 10В-16ВДЦ |
| Начинающее напряжение (V) | 10VDC 100% нагрузка | |
| Потребление энергии без нагрузки (Вт) | < 0.15 Вт | |
| Эффективности | 93% | |
| Вывод | Напряжение (V) | ВВУТ: 24VDC |
| Current (A) | 10A | |
| Толерантность напряжения | 1,5% | |
| Регулирование нагрузки | 3%. | |
| Wave (MVP-p) | 400 мВ Внешний конденсатор 22UF ESR< 0 1Ω 100 кГц | |
| Защита | По текущей защите | В случае номинальной выходной мощности, если номинальный ток превышает 120%, защита от перетока будет запущена, и как только переток исчезнет, он автоматически восстановится. |
| Изоляция | Вход-выход | Неизолированные |
| Водонепроницаемая | Полностью герметичный и водонепроницаемый | |
| Другие | Dimension | 100 * 80 * 38mm N. W.: 500g |
| Способ охлаждения | Естественный метод | |
| Номинальное повышение температуры (°C) | 30°C | |
| Надежность | > 100000ч | |
| индикатор проволоки | Положительный вход (красный), отрицательный вход / выход (черный), положительный выход (желтый) Длина = 160mm± 10mm □ |
DC-DC Boost Converter, 12V to 24V 20A
Преобразователь DC-DC — это тип преобразователя мощности, который преобразует постоянный ток (DC) с одного уровня напряжения на другой.
ATO предлагает три семейства преобразователей, DC-DC Buck Converters, DC-DC Boost Converters и DC-DC Boost Buck Converters, с широким диапазоном мощности и недорогими опциями.
Buck преобразователи предназначены для снижения 24V / 36V / 48V до 12V и 48V до 24V.
Но преобразователь повышения делает противоположное, увеличивая 12 В до 24 В / 36 В / 48 В, и 24 В до 48 В.
Они используются в портативных электронных устройствах, таких как сотовые телефоны и ноутбуки, которые в основном питаются от батарей.
- описание
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта


